發(fā)布時間:2022-03-19
咨詢電話:15138995609 長按復制加微信
目錄
KQ型機械超聲波清洗器作為一種新型產(chǎn)品,機體采用一次成型冷沖壓件,材質選用優(yōu)質SUS304不銹鋼制造,具有衛(wèi)生、耐腐蝕、安全可靠、外型美觀等特點。KQ型超聲波清洗器除其本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。KQ該系列產(chǎn)品可廣泛用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位用于小批量的清洗、脫氣、混勻、提取、細胞粉碎之用。
KQ系列臺式機械超聲波清洗器技術參數(shù) | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100%50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999999999 | 無 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 100 | 常溫-80 | 無 | 無 | 無 | ||
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
備注:本公司產(chǎn)品不斷改進,技術參數(shù)以實際產(chǎn)品為準,獲取詳細產(chǎn)品配置及報價,請撥打電話或在線咨詢。
(1) 清洗效率高,能批量處理被清洗物。
(2) 清洗效果好,不損壞被清洗件,被清洗件清潔度整體一致。
(3) 操作工人不接觸清洗液,安全可靠,省時省力。
(4) 特別適用于清洗幾何形狀復雜的工件,無孔不入,無微不至。
KQ型超聲波清洗器使用范圍:
主要用于生物化學、微生物學、藥物學、物理學、動物學、農(nóng)學、醫(yī)學、食品、制藥等行業(yè)的實驗分析或實驗器具的清洗,還廣泛應用電子、光學、機械、汽車、電鍍、液壓、珠寶首飾等待業(yè)的破碎、乳化、分散、助溶、提純、消泡脫氣、加速化學反應等。
1.實驗儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),長期維護。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.設備過質保期過后,如需更換配件,只收取配件成本費。
4.在設備投入使用前,請認真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
5.如有疑問可咨詢慧工儀器在線客服或撥打售后服務電話咨詢。
標簽:KQ型超聲波清洗器 , 實驗室超聲處理器 , 工業(yè)超聲波清洗機 , 超聲波清洗機 , 小型超聲波清洗機 , 超聲波清洗設備 , 超聲波清洗器 , 數(shù)控超聲波清洗器
上一篇: ? YZ型數(shù)控超聲波清洗器
下一篇:慧工儀器關心客戶關心的問題,把與顧客之間的交流、對話、溝通放在特別重要的位置,擁有穩(wěn)妥適合的設計方案。
03-03
2022GDS-10010 100L高低溫一體機循環(huán)裝置產(chǎn)品介紹: GDS-8020 80L高低溫一體機循環(huán)裝置是集低溫儀器和高溫裝置于一體的循環(huán)裝置,是精心開發(fā)設計的一種兩機一體化設備。 高低溫一體機廣泛應用于教育科研,環(huán)保、生化、…
03-03
2022GDS-8020 80L高低溫一體機產(chǎn)品介紹: GDS-8020 80L高低溫一體機循環(huán)裝置是集低溫儀器和高溫裝置于一體的循環(huán)裝置,是精心開發(fā)設計的一種兩機一體化設備。 高低溫一體機廣泛應用于教育科研,環(huán)保、生化、醫(yī)療等領域…
03-19
2022目錄 YZ型數(shù)控超聲波清洗器產(chǎn)品介紹:YZ型數(shù)控超聲波清洗器技術參數(shù):YZ型數(shù)控超聲波清洗器性能特點:YZ型數(shù)控超聲波清洗器使用、質保、售后介紹: YZ型數(shù)控超聲波清洗器產(chǎn)品介紹: YZ型數(shù)控超聲波清洗器是一…
添加微信好友進行咨詢
微信號 higonmall